| 南京监狱 | 南京女子监狱 | 金陵监狱 | 龙潭监狱 |
| 浦口监狱 | 高淳监狱 | 江宁监狱 | 无锡监狱 |
| 丁山监狱 | 宜兴监狱 | 徐州监狱 | 彭城监狱 |
| 溧阳监狱 | 常州监狱 | 苏州监狱 | 省太湖劳教所 |
| 南通监狱 | 南通女子监狱 | 通州监狱 | 连云港监狱 |
| 省东海劳教所 | 盐城监狱 | 省方强劳教所 | 镇江监狱 |
| 句容监狱 | 未成年犯管教所 | 边城监狱 | 监狱局党委党校(参公管理) |
| 省句东劳教所 | 省女子劳教所 | 洪泽湖监狱 |
| 江苏省统计局无锡调查局 | 江苏省统计局常州调查局 |
免责声明:
提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!